برترین آزمایشگاههای عضو شبکه نانو فناوری معرفی شدند
به گزارش ICTPRESS، بر اساس نتایج یازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از میان 46 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، مرکز پژوهش متالورژی رازی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
این ارزیابیها بر اساس سه شاخص اصلی مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان همکاریهای شبکهای به ترتیب با نسبت 35، 35 و 30 درصد انجام میشود.
در یازدهمین دوره ارزیابی که عملکرد مراکز عضو در سال 1391 بررسی شدهاست، بیش از 94 درصد آزمایشگاههای فعال مشارکت داشتهاند.
در سال 1391 بهمنظور دریافت خدمات از دستگاههای فعال در حوزه فناوری نانو، تعداد 82.641 مورد مراجعه به آزمایشگاهها صورت گرفته است که نسبت به سال 90، در حدود 25.19 درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت، درآمد مراکز عضو شبکه، نسبت به سال 90، رشد 51.24 درصدی را نشان میدهد.
ردیف | نام آزمایشگاه عضو شبکه | امتیاز نهایی |
1 | مرکز پژوهش متالورژی رازی | 79.37 |
2 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 65.83 |
3 | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی | 64.44 |
4 | پژوهشگاه صنعت نفت | 64.19 |
5 | پژوهشگاه مواد و انرژی | 60.08 |
6 | آزمایشگاه نانو الکترونیک دانشگاه تهران | 58.46 |
7 | آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی (کفا) | 56.89 |
8 | مجموعه آزمایشگاههای جهاد دانشگاهی شریف | 55.38 |
9 | مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 52.46 |
10 | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر | 52.46 |
11 | موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع | 52.16 |
12 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه اصفهان | 50.89 |
13 | آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس دانشگاه تهران | 50.69 |
14 | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز | 50.51 |
15 | پژوهشگاه فناوریهای نوین ابن سینا | 49.70 |
16 | پژوهشکده گیاهان ومواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی | 49.57 |
17 | آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 49.22 |
18 | مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز | 49.15 |
19 | موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ | 49.14 |
20 | مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران | 48.85 |
21 | پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران | 48.29 |
22 | موسسه تحقیقاتی پرطاووس | 47.76 |
23 | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد | 47.37 |
24 | دانشگاه تربیت مدرس | 45.91 |
25 | مرکز آنالیز، آزمایشگاه کاتالیست و آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران | 45.79 |
26 | سازمان زمین شناسی | 45.40 |
27 | موسسه تحقیقات آب | 45.08 |
28 | آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه خواجه نصیر | 44.61 |
29 | آزمایشگاه مهار فن ابزار | 43.89 |
30 | آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا | 43.53 |
31 | آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی همدان | 41.12 |
32 | آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر | 41.93 |
33 | آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی | 41.87 |
34 | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان | 41.48 |
35 | دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران | 41.22 |
36 | آزمایشگاه مواد تانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند | 40.26 |
37 | دانشگاه پیام نور سیرجان | 40.16 |
38 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 39.69 |
39 | پایلوت بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی انیستیتو پاستور | 38.35 |
40 | مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فنی دانشگاه تبریز | 38.33 |
41 | آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | 37.75 |
42 | آزمایشگاه سیستمهای نوین دارو رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران | 37.17 |
43 | آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی بیرجند | 35.69 |
44 | مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف | 3.69 |
45 | دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان | 2.59 |
46 | مرکز ابررایانه نانو فناوری محاسباتی | 1.01 |
در این ارزیابی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران، آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)، مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مجموعه آزمایشگاههای مرکزی و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز به ترتیب رتبههای چهارم تا دهم را کسب کردند.
مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف و مرکز ابررایانه نانو فناوری محاسباتی گزارش عملکرد خود را به مرکز ارسال نکردند.
نظرات : 0